A Nilfisk CS7010 é a única combinada do Brasil que varre e lava ao mesmo tempo, oferecendo máxima produtividade com o menor custo total de propriedade da categoria. Em uma única passada, ela realiza varrição seca e lavagem úmida, economizando tempo, mão de obra, combustível e manutenção.
Com tecnologia híbrida de última geração, a CS7010 substitui sistemas hidráulicos complexos por acionamentos elétricos mais eficientes, sustentáveis e de baixa manutenção. O resultado é uma limpeza mais ecológica, econômica e extremamente eficiente para pisos industriais.
Disponível nas versões GLP/Gás-Híbrido, Diesel-Híbrido e ePower, a CS7010 entrega desempenho inigualável, alta durabilidade e o melhor custo-benefício para quem busca produtividade, sustentabilidade e resultado profissional.ráulicos foram substituídos por um sistema inteligente de acionamentos elétricos de baixa manutenção, controlados eletronicamente. Esta mudança de tecnologia, por si só, poupará ao proprietário significativa redução de custos de manutenção.
Principais Benefícios
✔ 2 em 1: varre e lava
✔ Alta produtividade
✔ Redução de mão de obra
Destaques Técnicos
• Sistema combinado
• Alto rendimento por hora
• Operação autoportada
Aplicações
– Galpões e centros de distribuição
Especificações Técnicas
| Equipamento | CS 7010 |
|---|---|
| Acionamento à | GLP Híbrida |
| Tensão (V) | 36 |
| Faixa de limpeza para lavagem (mm) | 1245 |
| Faixa de varrição (mm) | 1540 |
| Largura do rodo (mm) | 1350 |
| Produtividade teórica e prática (m²/h) | 11080/7756 |
| Pressão da escova (Kg) | 90 / 127 / 181 |
| Pressão sonora (dB(A)) | 82 |
| Nível de som LPA/LWA (dB(A)) | 103 |
| Tanque de solução e de recuperação de líquidos (L) | 284/284 |
| Volume do depósito de resíduos sólidos - varrição (L) | 198 |
| Peso (kg) | 1649 |
| Peso máximo (kg) | 2121 |
| Velocidade máxima em operação (Km/h) | 8.9 |
| Quantidade e tipo de escova ou disco | 3 |
| Diâmetro da escova ou disco principal (mm) | 900x310 |
| Diâmetro da escova ou disco lateral (mm) | 430 |
| Diâmetro da escova ou disco (mm) | 381 |
| Fluxo de água (L/m) | 3,8-11,36 |
| Capacidade do tanque para água do sistema DustGuard ™ | 110 |
| Largura mínima do corredor de giro (cm) | 259/264 |
| Classe de proteção IP | IPX4 |
| Taxa máxima de escalada / inclinação (%) | 17.6 |
| Tipo do motor | WG972, 3cilindros, 30Hp (22kW) |
| Marca do motor | Kubota |
| Área do filtro principal (m²) | 10.7 |
| C x L x A (mm) | 2620 x 1650 x 1500 |




