As lavadoras de pisos AS430-C (elétrica) e AS510-B (a bateria) são compactas, eficientes e fáceis de operar. Com tanques de solução e recuperação integrados, oferecem maior capacidade e mais tempo de limpeza com menos paradas, aumentando a produtividade.
O design ergonômico garante excelente manobrabilidade e menor esforço do operador. A tampa ampla facilita a limpeza dos tanques, o enchimento é rápido e os motores são protegidos contra respingos, assegurando mais durabilidade.
Resultado: limpeza profissional, conforto e alto desempenho no dia a dia.
🔧 Lavadoras de Pisos AS430-C e AS510-B
Acessórios Padrão Inclusos
✔ Escova
✔ Lâmina dianteira de limpeza
✔ Lâmina do rodo traseiro
✔ Kit rodo de alumínio
Acessórios Opcionais
➕ Suporte para disco de 17”
🛡 Certificação e Segurança
Produto certificado pelo INMETRO, por meio do OCP UL do Brasil, garantindo conformidade com as normas de qualidade e segurança.
Especificações Técnicas
| Equipamento | AS 430-C | AS 510-B |
|---|---|---|
| Acionamento elétrico (V) | 220 | - |
| Acionamento à bateria gel (V) | - | 2X12V 105Ah |
| Autonomia(h/min.) | - | 03:00 |
| Faixa de limpeza (mm) | 430 | 510 |
| Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 730 | 730 |
| Produtividade teórica e prática (m²/h) | 1600/880 | 2100 / 1000 |
| Tanque de solução e de recuperação (L) | 50/50 | 40/40 |
| Pressão da escova (Kg) | 35 | 35 |
| Tamanho da Escova ( 'mm ) | 430 | 510 |
| Velocidade da escova (RPM) | 160 | 150 |
| Pressão sonora (dB(A)) | 72 | 70 |
| Peso (Kg) | 70 | 128 |
| Peso máximo (Kg) | 120 | 168 |
| Bateria (Qtd) | - | 2 |
| Comprimento do cabo (m) | 20 | - |
| Comp x Larg x Alt (mm) | 1200x610x1170 | 1200x610x1170 |




